Depuis le 31 mars 2024, les systèmes de télésurveillance de prothèses cardiaques implantables ne sont plus pris en charge en sus des GHS. La facturation de ces DM auprès de l’Assurance Maladie sera désormais assurée directement par le fournisseur. Ce changement impacte les systèmes de télésurveillance eux-mêmes mais aussi les stimulateurs cardiaques dont la prise en charge LPP incluait ces systèmes.
Les codes LPP des systèmes de télésurveillance MERLIN, HOME MONITORING, LATITUDE, CARELINK et SMARTVIEW sont radiés.
3464579 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI SIMPLE CHAMBRE, ABBOTT, MERLIN.NET |
3474164 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI DOUBLE CHAMBRE, ABBOTT, MERLIN.NET |
3435017 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI TRIPLE CHAMBRE, ABBOTT, MERLIN.NET |
3489740 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI SIMPLE CHAMBRE, ABBOTT, MYMERLINPULSE |
3430592 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI DOUBLE CHAMBRE, ABBOTT, MYMERLINPULSE |
3492736 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI TRIPLE CHAMBRE, ABBOTT, MYMERLINPULSE |
3499030 | SYST DE TELESURVEILLANCE POUR DCI SIMPLE CHAMBRE, BIOTRONIK, HOME MONITORING |
3491091 | SYST DE TELESURVEILLANCE POUR DCI DOUBLE CHAMBRE, BIOTRONIK, HOME MONITORING |
3433314 | SYST DE TELESURVEILLANCE POUR DCI TRIPLE CHAMBRE, BIOTRONIK, HOME MONITORING |
3428690 | SYST DE TELESURVEILLANCE POUR DAI A SONDE SOUS-CUT EMBLEM,BOSTON,LATITUDE NXT |
3407713 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI SIMPLE CHAMBRE, BOSTON, LATITUDE |
3427822 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI DOUBLE CHAMBRE, BOSTON, LATITUDE |
3414541 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI TRIPLE CHAMBRE, BOSTON, LATITUDE |
3492564 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI SIMPLE CHAMBRE, MEDTRONIC, CARELINK. |
3499780 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI DOUBLE CHAMBRE, MEDTRONIC, CARELINK. |
3456628 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI TRIPLE CHAMBRE, MEDTRONIC, CARELINK. |
3447925 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI SIMPLE CHAMBRE, MICROPORT, SMARTVIEW |
3495440 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI DOUBLE CHAMBRE, MICROPORT, SMARTVIEW |
3483826 | SYSTEME DE TELESURVEILLANCE POUR DCI TRIPLE CHAMBRE, MICROPORT, SMARTVIEW |
Les codes LPP des stimulateurs cardiaques implantables sont également impactés, lorsque ceux-ci incluaient la prise en charge du système de télésurveillance associé.
Certains de ces codes LPP sont radiés, lorsqu’il existe déjà un code LPP équivalent « sans télésurveillance ».
3471355 | STIM CARD SPLE CHBRE FREQ. ASSERV., ABBOTT, ASSURITY MRI VR. |
3486374 | STIM CARD DBLE CHBRE FREQ. ASSERV., ABBOTT, ASSURITY MRI DR. |
3454931 | STIM CARD TRIPLE CHBRE, ABBOTT, QUADRA ALLURE MP. |
3438530 | STIM CARD SPLE CHBRE FREQ. ASSERV., BIOTRONIK, EDORA 8 SR-T. |
3428900 | STIM CARD DBLE CHBRE FREQ. ASSERV., BIOTRONIK, EDORA 8 DR-T |
3426550 | STIM CARD DBLE CHBRE FREQ. ASSERV., BIOTRONIK, ELUNA 8 DR-T. |
3429962 | STIM CARD SPLE CHBRE FREQ. ASSERV., BOSTON, ACCOLADE IRM SR. |
3435388 | STIM CARD DBLE CHB FREQ. ASSERV., BOSTON, ACCOLADE IRM DR EL. |
3422629 | STIM CARD DBLE CHBRE FREQ. ASSERV., BOSTON, ACCOLADE IRM DR. |
3473680 | STIM CARD DE RE-SYNCHRO VENTRICULAIRE, BOSTON, VISIONIST. |
3460245 | STIM CARD SPLE CH FREQ.ASSERV.MEDTRONIC AZURE XT SR MRI |
3407430 | STIM CARD DBLE CHBRE FREQ.ASSERV.,MEDTRONIC,AZURE XT DR MRI |
3478179 | STIM CARD SPLE CHBRE FREQ. ASSERV., MICROPORT, ALIZEA SR 1300 |
3424427 | STIM CARD DBLE CHBRE FREQ. ASSERV., MICROPORT, ALIZEA DR 1600 |
D’autres codes LPP restent actifs mais leur tarif passe de 4700€ à 4000€, correspondant au tarif du stimulateur sans la télésurveillance.
3411212 | STIMULATEUR CARDIAQUE DE RE-SYNCHRO VENTRICULAIRE, ABBOTT,ALLURE RF. |
3444246 | STIMULATEUR CARDIAQUE DE RE-SYNCHRO VENTRICULAIRE, ABBOTT, QUADRA ALLURE MP. |
3408693 | STIMULATEUR CARDIAQUE DE RE-SYNCHRO VENTRICULAIRE, BIOTRONIK, EDORA 8 HF-T. |
3415049 | STIMULATEUR CARDIAQUE DE RE-SYNCHRO VENTRICULAIRE, BIOTRONIK, EDORA 8 HF-T QP |
3477292 | STIMULAT CARD. DE RE-SYNCHRO VENTRICULAIRE,MEDTRONIC,PERCEPTA CRT-P MRI SURESCAN |
3444329 | STIMULAT CARD.DE RE-SYNCHRO VENTRICUL,MEDTRONIC,PERCEPTA QUAD CRT-P MRI SURESCAN |
Les changements de codes LPP requis, ainsi que la mise à jour des tarifs de remboursement, ont bien été apportés dans CIOdm.
Fournisseur | Référence | Code CIO (en gras, code à conserver si doublon¹) | Modèle | LPP | Tarif LPP (€ TTC) au 31 mars 2024 |
---|---|---|---|---|---|
ABBOTT Medical | PM1272 | EA28KUA ; CRURC0K | ASSURITY MRI SSIR | 8427420 | 2,322.80 |
ABBOTT Medical | PM2272 | EA28KTC ; CRURC1H | ASSURITY MRI DR DDDR | 8427465 | 2,781.79 |
ABBOTT Medical | PM3222 | CRMH0FX | ALLURE CRT-P | 3411212 | 4,000.00 |
ABBOTT Medical | PM3562 | CW8MC94 ; CU4CXA0 | ALLURE QUADRA MP CRT-P | 3444246 | 4,000.00 |
BIOTRONIK | 394969 | CT025W3 | ELUNA 8 DR-T DDDR | 8410097 | 2,781.79 |
BIOTRONIK | 407137 | CU0R774 | EDORA-8-HF-T-QP CRT-P | 3415049 | 4,000.00 |
BIOTRONIK | 407138 | CU0R783 | EDORA-8-HF-T CRT-P | 3408693 | 4,000.00 |
BIOTRONIK | 407145 | CU0R792 | EDORA 8 DR-T DDDR | 8410097 | 2,781.79 |
BIOTRONIK | 407157 | CU0R7C0 | EDORA 8 SR-T VVIR | 8410111 | 2,322.80 |
BOSTON SCIENTIFIC | L209 | CTW9H9X | PROPONENT MRI VDDR | 8416349 | 2,592.12 |
BOSTON SCIENTIFIC | L310 | CRURE89 | ACCOLADE IRM SR SSIR | 8416332 | 2,322.80 |
BOSTON SCIENTIFIC | L311 | CRWM7TK | ACCOLADE IRM DR DDDR | 8416384 | 2,781.79 |
BOSTON SCIENTIFIC | L331 | CRURE98 | ACCOLADE IRM DR DDDR | 8416384 | 2,781.79 |
BOSTON SCIENTIFIC | U225 | CW8MCA3 ; CT34R44 | VISIONIST CRT-P | 3416238 | 4,000.00 |
BOSTON SCIENTIFIC | U226 | CW8MCC2 ; CT34R35 | VISIONIST CRT-P | 3416238 | 4,000.00 |
BOSTON SCIENTIFIC | U228 | CW8MCE1 ; CT34R53 | VISIONIST X4 CRT-P | 3416238 | 4,000.00 |
MEDTRONIC | W1TR04 | CURKN01 | PERCEPTA MRI CRT-P | 3477292 | 4,000.00 |
MEDTRONIC | W2DR01 | CW8MC76 ; CURKMU2 | AZURE XT DDDR | 8426767 | 2,781.79 |
MEDTRONIC | W2SR01 | CW8MC67 ; CURKMX0 | AZURE XT MRI SSIR | 8426879 | 2,322.80 |
MEDTRONIC | W4TR04 | CURKMW1 | PERCEPTA QUADRA CRT-P MRI | 3444329 | 4,000.00 |
MICROPORT CRM | TPM020C | CW91KTT | ALIZEA DR 1600 | 8416817 | 2,781.79 |
MICROPORT CRM | TPM021C | CW91KUR | ALIZEA SR 1300 | 8416800 | 2,322.80 |
¹La dichotomie de prise en charge LPP avec ou sans télésurveillance en vigueur jusqu’alors avait nécessité de dupliquer certaines fiches, d’où l’identification de certains stimulateurs avec 2 codes CIO. Les fiches à conserver sont indiquées en gras dans le tableau. Les autres fiches seront inactivées dans un délai de un an. Nous conseillons de ne plus utiliser ces fiches pour les DM commandés ou utilisés depuis le 31 mars. |
Fournisseur | Référence | Codes CIO (en gras, code à conserver si doublon²) | Gamme | Code LPP au 31 mars 2024 |
---|---|---|---|---|
ABBOTT | APP1004 | CW8W820 ; CW8W7T4 ; CW8W802 | MERLIN | – |
ABBOTT | APP1005 | CW8W83X ; CW8W7W2 ; CW8W811 | MERLIN | – |
ABBOTT | EX1100 | CW9MAC2 ; CT376W6 ; CT376X5 ; CT37706 | MERLIN | – |
ABBOTT | EX1100C | CT37715 ; CT37724 ; CT37733 | MERLIN | – |
ABBOTT | EX1150 | EA2W379 ; CREW5TC ; CREW5UA ; CREW5W9 | MERLIN | – |
BIOTRONIK | 438617 | CW8W6E9 ; CW8W6F8 ; CW8W6H7 ; CW8W6K6 | HOME MONITORING | – |
BOSTON | 6288 | CRHTECM ; CTW9ET8 ; CTW9HAW ; CTW9HCU | LATITUDE | – |
BOSTON | 6290 | CTW9EU7 ; CRX1E78 ; CT2F385 ; CT2F394 ; CUA387R ; EAC8E3M | LATITUDE | – |
BOSTON | 6468 | CTX7NUW ; CTX7NR0 ; CTX7NTX | LATITUDE | – |
BOSTON | LATITUDE | CR00HF9 ; CR00HH8 ; CR00HK7 | LATITUDE | – |
MEDTRONIC | 24950 | CRFH40H ; CU1F3EW ; CU1F3FU ; CU1F3NM | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 24960 | CW8N34K ; CW8N32N ; CW8N33M ; EA5521E | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 25000 | CW8N3E7 ; CU5A28C ; CW7XH65 | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 2490C13 | CTU27H8 ; CR11K4W ; CTU27F9 | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 2490C15 | CTU27M6 ; CR7A14T ; CTU27K7 | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 24950D | CW8N38C ; CRN726T ; CW7XH1A | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 24950G | CW8N39A ; CT318KX ; CW7XH29 | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 24950J | CT318MW ; CU1F3HT ; CU1F3KR ; CU1F3MN | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 24950K | CW8N3C8 ; CW7XH38 ; CW8N3A9 | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 24952A | CUF95E7 ; CUFU7A2 ; CUFU7C1 ; CUFU7FX | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 24952B | CW0WK6N ; CW0WK7M ; CW0WK8K ; CW0WK9H | CARELINK | – |
MEDTRONIC | 24952C | CW8U74U ; CW8U701 ; CW8U710 ; CW8U72X | CARELINK | – |
MEDTRONIC | BNFRA42490CCRT | CT8N946 ; CT8N937 ; CU5E7KE | CARELINK | – |
MEDTRONIC | SSA4RM-ICD | EAH62ER ; EAH62CT ; EAH62FN ; EAH62HM | CARELINK | – |
MICROPORT | KC911 | EA23RE6 ; CRTHW0H ; CRTHW1F ; CRTHW2E | SMARTVIEW | – |
MICROPORT | V10050C | CW8W6T2 | SMARTVIEW | – |
²La déclinaison des codes LPP par type de prothèse cardiaque télésurveillée (stimulateur ou défibrillateur, nombre de chambres) en vigueur jusqu’alors avait nécessité de dupliquer certaines fiches, d’où l’identification de chaque système de télésurveillance à l’aide de plusieurs codes CIO. Les fiches à conserver sont indiquées en gras dans le tableau. Les autres fiches seront inactivées dans un délai de un an. Nous conseillons de ne plus utiliser ces fiches pour les DM commandés ou utilisés depuis le 31 mars. |
Toutes ces modifications sont disponibles dans CIOdm depuis la mise à jour 560 du 1er avril. Si vous ne les retrouvez pas dans votre logiciel interfacé avec CIOdm, nous vous invitons à signaler le problème à votre service informatique ou à votre éditeur.
Sources règlementaires
Radiation ABBOTT https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049263634
Radiation BIOTRONIK https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049263703
Radiation BOSTON https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049263568
Radiation MEDTRONIK https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049263601
Radiation MICROPORT https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049263670
Modification des tarifs https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049286953